Football · 德國
德國甲級聯賽
Bundesliga · 2024/25 賽季 · 數據每分鐘自動更新
積分榜
| 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 | |
歐冠(1–4)歐霸(5)附加賽(16)降級(17–18)
近期賽果
- 5/27(週二)完場
SV Elversberg1 : 2
1. FC Heidenheim - 5/23(週五)完場
1. FC Heidenheim2 : 2
SV Elversberg - 5/17(週六)完場
SC Freiburg1 : 3
Eintracht Frankfurt - 5/17(週六)完場
Borussia Mönchengladbach0 : 1
VfL Wolfsburg - 5/17(週六)完場
FSV Mainz 052 : 2
Bayer Leverkusen - 5/17(週六)完場
Borussia Dortmund3 : 0
Holstein Kiel - 5/17(週六)完場
1899 Hoffenheim0 : 4
Bayern München - 5/17(週六)完場
FC Augsburg1 : 2
Union Berlin