Football · 法國
法國甲級聯賽
Ligue 1 · 2024/25 賽季 · 數據每分鐘自動更新
積分榜
| 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 | |
| 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 | |
歐冠(1–3)歐霸(4)附加賽(16)降級(17–18)
近期賽果
- 5/30(週五)完場
Reims1 : 3
Metz - 5/22(週四)完場
Metz1 : 1
Reims - 5/18(週日)完場
Lille2 : 1
Reims - 5/18(週日)完場
Lyon2 : 0
Angers - 5/18(週日)完場
Marseille4 : 2
Rennes - 5/18(週日)完場
Nantes3 : 0
Montpellier - 5/18(週日)完場
Nice6 : 0
Stade Brestois 29 - 5/18(週日)完場
Paris Saint Germain3 : 1
Auxerre