Football · 英格蘭
英格蘭超級聯賽
Premier League · 2024/25 賽季 · 數據每分鐘自動更新
積分榜
| 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | |
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | |
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | |
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 | |
歐冠(1–4)歐霸(5)降級(18–20)
近期賽果
- 5/25(週日)完場
Manchester United2 : 0
Aston Villa - 5/25(週日)完場
Newcastle0 : 1
Everton - 5/25(週日)完場
Fulham0 : 2
Manchester City - 5/25(週日)完場
Liverpool1 : 1
Crystal Palace - 5/25(週日)完場
Tottenham1 : 4
Brighton - 5/25(週日)完場
Nottingham Forest0 : 1
Chelsea - 5/25(週日)完場
Bournemouth2 : 0
Leicester - 5/25(週日)完場
Wolves1 : 1
Brentford