MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent GrishamCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| Ben RiceDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .267 |
| Paul Goldschmidt1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .266 |
| Cody BellingerLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .248 |
| Jasson DomínguezRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| Jazz Chisholm Jr.2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 |
| José CaballeroSS | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .249 |
| Ryan McMahon3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 |
| Austin WellsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler(W, 9-5) | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 101 | 2.01 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.92 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
勝投 Cam Schlittler · 敗投 Griffin Jax