MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 道奇 | 0 | 0 | 2 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi Castro3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| Kyle Karros3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .264 |
| Brett SullivanPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Edouard Julien2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| Hunter GoodmanC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .251 |
| TJ Rumfield1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| Cole CarriggCF | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .309 |
| Tyler FreemanRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| Jake McCarthyLF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .305 |
| Troy JohnstonDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| Braxton FulfordDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| Mickey MoniakDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| Ezequiel TovarSS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .209 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Freeland | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 72 | 7.46 |
| Zach Agnos | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6.71 |
| Antonio Senzatela | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2.93 |
| Brennan Bernardino(BS, 3) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.22 |
| Jimmy Herget(L, 0-3) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.52 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 8 |
| 13 |
| 0 |
勝投 Edgardo Henriquez · 敗投 Jimmy Herget