MLB 美國職棒 · · T-Mobile Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 |
| 水手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry BolteCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| Zack GelofLF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| Lawrence ButlerRF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .233 |
| Jonah HeimDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Jeff McNeil1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| Michael Stefanic2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| Donovan Walton2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| Darell Hernaiz2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| Brian ServenC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| Alika WilliamsSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| Max Muncy3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .215 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Perkins | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 86 | 6.50 |
| Scott Blewett(W, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2.49 |
| Chris Roycroft(H, 1) | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 7.20 |
| Luis Medina(H, 10) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 3.53 |
| Hogan Harris(S, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.43 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 9 |
| 0 |
勝投 Scott Blewett · 敗投 Kade Anderson · 救援 Hogan Harris