MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅雀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Fermín2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| Iván HerreraDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Jordan WalkerRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| Joshua BáezLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .210 |
| Victor Scott IILF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| Leo BernalC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| Ramón Urías3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .163 |
| Thomas SaggeseSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| Nathan ChurchCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| Pedro PagésC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| Alec Burleson1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Mathews | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99 | 4.38 |
| Cade Winquest(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.25 |
| Ryne Stanek(H, 25) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4.23 |
| George Soriano(H, 21) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 4.28 |
| Riley O'Brien(L, 3-7)(BS, 6) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4.18 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 6 |
| 0 |
勝投 Brock Stewart · 敗投 Riley O'Brien