MLB 美國職棒 · · Oriole Park at Camden Yards
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman AnthonyDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Mickey Gasper1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| Wilyer AbreuRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| Trevor StorySS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| Nick Sogard3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| Isiah Kiner-Falefa2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .273 |
| Jarren DuranLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 |
| Eli WhiteCF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .240 |
| Connor WongC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray(W, 17-4) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 92 | 2.69 |
| Jovani Morán | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3.53 |
| Greg Weissert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3.71 |
| Wyatt Olds | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.96 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
勝投 Sonny Gray · 敗投 Chris Bassitt