MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 道奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James WoodRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| Daylen LileLF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .254 |
| Abimelec Ortiz1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 |
| Andrés Chaparro1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| Nasim NuñezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| CJ AbramsSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .265 |
| Brady House3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| Jorbit Vivas2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| José TenaDH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .228 |
| Keibert RuizC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| Yohandy MoralesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| Dylan CrewsCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .220 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 103 | 3.12 |
| Clayton Beeter(L, 5-5)(BS, 7) | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4.50 |
| Erik Tolman | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.23 |
| Jack Sinclair | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0.00 |
| 1 |
| - |
| 6 |
| 7 |
| 0 |
勝投 Alex Vesia · 敗投 Clayton Beeter · 救援 Tanner Scott