MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James WoodDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .268 |
| Dylan CrewsRF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 |
| Andrés Chaparro1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| Abimelec OrtizPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| CJ Abrams2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
| Brady House3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Daylen LileLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| Harry FordC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 |
| Jacob YoungCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| Nasim NuñezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 78 | 3.60 |
| Brad Lord | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3.62 |
| Will Dion(L, 1-2)(BS, 1) | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 3.89 |
| 3 |
| - |
| 7 |
| 10 |
| 1 |
勝投 Bobby Miller · 敗投 Will Dion · 救援 Edgardo Henriquez