MLB 美國職棒 · · Citizens Bank Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr.DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| Drake BaldwinC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Matt Olson1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Lane ThomasRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| Michael Harris IICF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| Mauricio DubónLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Austin Riley3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 |
| Ha-Seong KimSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .110 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 89 | 3.46 |
| Didier Fuentes(L, 5-2) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 2.34 |
| 1 |
| - |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
勝投 Jesús Luzardo · 敗投 Didier Fuentes