MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor RodríguezRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| Elly De La CruzSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .281 |
| Sal Stewart1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| JJ BledayLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| Dane MyersCF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| Tyler StephensonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Eugenio SuárezDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .209 |
| Matt McLain2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| Carlos JorgeLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Ke'Bryan Hayes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .151 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Burns | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | 2.73 |
| Brandon Williamson(L, 3-4) | 4.1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 86 | 5.97 |
| Tejay Antone | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.54 |
| 1 |
| - |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
勝投 Emmet Sheehan · 敗投 Brandon Williamson · 救援 Evan Phillips