MLB 美國職棒 · · Wrigley Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 小熊 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake BaldwinC | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .280 |
| Ronald Acuña Jr.DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .254 |
| Matt Olson1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Michael Harris IICF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| Mauricio DubónSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| Austin Riley3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .221 |
| Mike YastrzemskiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| Ozzie Albies2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| Brewer HicklenRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Pérez(W, 9-9) | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 90 | 3.07 |
| Didier Fuentes(H, 17) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2.21 |
| Raisel Iglesias(S, 33) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.73 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
勝投 Martín Pérez · 敗投 Jacob Webb · 救援 Raisel Iglesias