MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 光芒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman AnthonyLF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .235 |
| Nick Sogard1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| Jahmai JonesDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| Mickey GasperDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Wilyer AbreuRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .252 |
| Trevor StorySS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Caleb Durbin3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| Isiah Kiner-Falefa2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| Nate EatonCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .140 |
| Connor WongC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez(W, 8-4) | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98 | 3.27 |
| Wyatt Olds(H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1.20 |
| Greg Weissert(H, 8) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.34 |
| Erik Miller(S, 5) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2.92 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
勝投 Ranger Suarez · 敗投 Ian Seymour · 救援 Erik Miller