MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew GilbertCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| Osleivis Basabe2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Turner HillLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| Jonah CoxCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .295 |
| Jung Hoo LeeRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| Shay Whitcomb3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 |
| Grant McCrayPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 |
| Drew CavanaughC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| Andrew KniznerC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Brett Harris1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| Scott BanduraDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Victor BericotoDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Christian KossSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Perdomo | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 83 | 3.72 |
| Jason Foley(L, 3-2) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4.30 |
| Carson Seymour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.88 |
| Philip Abner | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7.23 |
| 5 |
| - |
| 8 |
| 11 |
| 0 |
勝投 Tyler Glasnow · 敗投 Jason Foley