MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 道奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Cox2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .288 |
| Drew GilbertPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| Turner HillLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| Scott BanduraLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Victor BericotoDH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .253 |
| Jung Hoo LeeRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| Brett Harris1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Grant McCrayCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .153 |
| Shay Whitcomb1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| Andrew KniznerC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| Osleivis Basabe3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .203 |
| Christian KossSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunior Marte(L, 0-1) | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 97 | 4.66 |
| Philip Abner | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7.11 |
| Joel Kuhnel | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4.68 |
| Duncan Davitt | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2.08 |
| 0 |
| - |
| 10 |
| 15 |
| 0 |
勝投 Tarik Skubal · 敗投 Yunior Marte