MLB 美國職棒 · · Oriole Park at Camden Yards
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 金鶯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan LukesRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| Vladimir Guerrero Jr.1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Kazuma Okamoto3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| George SpringerDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| Josh SmithLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| Davis SchneiderLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 |
| Sean KeysLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| Andrés GiménezSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| Brandon ValenzuelaC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 |
| Myles StrawCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Alejandro KirkPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Ernie Clement2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer(L, 3-9) | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 93 | 6.14 |
| José Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.00 |
| Brendon Little | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6.59 |
| Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.82 |
| 0 |
| - |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
勝投 Chris Bassitt · 敗投 Max Scherzer · 救援 Andrew Kittredge