MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr.RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| Dustin HarrisLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| Jase BowenLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| Manny Machado3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .218 |
| Ty France1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| Jackson MerrillCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Xander BogaertsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 |
| Jake Cronenworth2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| Samad TaylorDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Ethan SalasC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Austin HaysPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Freddy FerminC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .197 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Ray | 3.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 84 | 3.59 |
| David Morgan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4.02 |
| Yuki Matsui(H, 11) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.87 |
| Bradgley Rodriguez(W, 4-3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 2.25 |
| Adrian Morejon(H, 28) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.80 |
| Mason Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1.19 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| 1 |
勝投 Bradgley Rodriguez · 敗投 Yoshinobu Yamamoto