MLB 美國職棒 · · Fenway Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 紅襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Seiya SuzukiRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| Michael Busch1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| Michael ConfortoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Ian HappLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| Nico HoernerSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Pedro Ramírez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| Carson KellyC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| Matt Shaw3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 91 | 4.79 |
| Javier Assad(L, 6-2) | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 3.63 |
| Ryan Rolison | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3.14 |
| Gavin Hollowell | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.45 |
| 2 |
| - |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
勝投 Jedixson Paez · 敗投 Javier Assad