MLB 美國職棒 · · Target Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊騎兵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 雙城 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon NimmoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .260 |
| Josh JungDH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| Alejandro OsunaDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| Justin FoscueDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Corey SeagerSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| Wyatt LangfordLF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| Ezequiel Duran3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| Nicky Lopez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| Jake Burger1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| Evan CarterCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| Cody FreemanPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Danny JansenC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom(L, 11-11) | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 89 | 4.20 |
| Gavin Collyer | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 5.40 |
| Trevor Williams | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3.14 |
| 0 |
| - |
| 10 |
| 11 |
| 0 |
勝投 Joe Ryan · 敗投 Jacob deGrom