MLB 美國職棒 · · Fenway Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 紅襪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| Seiya SuzukiRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| Alex BregmanDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| Tyrone TaylorLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| Ian HappLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Nico Hoerner2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Matt Shaw3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Michael Busch1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| Dansby SwansonSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| Miguel AmayaC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .232 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 78 | 3.29 |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4.86 |
| Aaron Civale(L, 6-8) | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4.20 |
| 0 |
| - |
| 4 |
| 9 |
| 0 |
勝投 Greg Weissert · 敗投 Aaron Civale · 救援 Raymond Burgos