MLB 美國職棒 · · Oriole Park at Camden Yards
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 金鶯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongCF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .296 |
| Alex Bregman3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| Michael Busch1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Seiya SuzukiDH | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .260 |
| Ian HappLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Nico Hoerner2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| Michael ConfortoRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Justin DeanRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Carson KellyC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .283 |
| Dansby SwansonSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea(W, 7-5) | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 91 | 4.75 |
| Drew Pomeranz(H, 8) | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5.40 |
| Trent Thornton | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.60 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4.56 |
| Jacob Webb(S, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.18 |
| 2 |
| 0 |
| 7 |
| 14 |
| 1 |
勝投 Colin Rea · 敗投 Dean Kremer · 救援 Jacob Webb