MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 道奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthyDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| Mickey MoniakLF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| Hunter GoodmanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Cole CarriggCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| TJ Rumfield1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| Kyle Karros3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| Troy JohnstonRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| Tyler FreemanRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Edouard Julien2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .228 |
| Willi Castro2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| Ezequiel TovarSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| Brett SullivanC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| Braxton FulfordLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Hughes | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 94 | 3.00 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.13 |
| Antonio Senzatela(L, 8-1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 3.06 |
| 1 |
| - |
| 4 |
| 7 |
| 1 |
勝投 Edgardo Henriquez · 敗投 Antonio Senzatela · 救援 Tanner Scott