MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 道奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel MarteDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| Geraldo PerdomoSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| Corbin CarrollRF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| Gabriel MorenoC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .296 |
| Lourdes Gurriel Jr.LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Ildemaro Vargas2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .255 |
| Nolan Arenado3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .242 |
| Ryan WaldschmidtCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| Jorge BarrosaCF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| Tim Tawa1B | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .187 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez(W, 8-3) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 87 | 2.29 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.96 |
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2.23 |
| Drey Jameson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.11 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 9 |
| 3 |
勝投 Eduardo Rodriguez · 敗投 Will Klein