MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| Geraldo PerdomoSS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Corbin CarrollRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| Gabriel MorenoDH | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .300 |
| Max KeplerLF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| Tim Tawa1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .213 |
| Nolan Arenado3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| Ildemaro Vargas3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| James McCannC | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .227 |
| Tommy TroyCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| Jorge BarrosaCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt(W, 3-1) | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 77 | 4.70 |
| Brandyn Garcia(H, 10) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.90 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.89 |
| Juan Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.97 |
| Philip Abner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.59 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 6 |
| 1 |
勝投 Brandon Pfaadt · 敗投 Yoshinobu Yamamoto