MLB 美國職棒 · · PNC Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 海盜 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian YelichDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Luis LaraPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Jackson ChourioLF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .284 |
| Brice Turang2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .266 |
| Jake Bauers1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| Gary SánchezC | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .220 |
| Garrett MitchellCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| Sal FrelickRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| Joey OrtizSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| Braden Shewmake3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Andrew Vaughn3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gasser(L, 2-4) | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 58 | 5.24 |
| Jared Koenig | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9.00 |
| Grant Anderson | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 3.61 |
| Craig Yoho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2.77 |
| Bryse Wilson | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 4.61 |
| 0 |
| - |
| 14 |
| 15 |
| 0 |
勝投 Paul Skenes · 敗投 Robert Gasser