MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 光芒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Geraldo PerdomoSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| Corbin CarrollRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Gabriel MorenoC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Nolan Arenado3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Max KeplerLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ildemaro VargasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Jorge BarrosaCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| Lourdes Gurriel Jr.DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Pavin Smith1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| Tommy TroyLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen(L, 3-7) | 6.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 86 | 6.15 |
| Juan Burgos | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.75 |
| 0 |
| - |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
勝投 Nick Martinez · 敗投 Zac Gallen