MLB 美國職棒 · · American Family Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 釀酒人 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. EwingRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
| Juan SotoLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| Bo Bichette3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| Francisco LindorSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 |
| Jorge PolancoDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .173 |
| Jared Young1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Luis Robert Jr.CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 |
| Brett Baty2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 |
| Francisco AlvarezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta(L, 5-9) | 5.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 107 | 5.01 |
| Xzavion Curry | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 3.00 |
| 0 |
| - |
| 8 |
| 10 |
| 1 |
勝投 Craig Yoho · 敗投 Freddy Peralta