MLB 美國職棒 · · American Family Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 釀酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. EwingLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| Juan SotoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| Bo Bichette3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| Francisco LindorSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| Carson BengeRF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .263 |
| Luis Robert Jr.CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| Jared Young1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Marcus Semien2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| Luis TorrensC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Thornton(W, 1-1) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 1.93 |
| Luke Weaver(H, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.98 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.96 |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.54 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
勝投 Zac Thornton · 敗投 Brandon Sproat