MLB 美國職棒 · · Rate Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 白襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Drake BaldwinDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| Matt Olson1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| Lane ThomasLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| Michael Harris IICF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| Mauricio DubónSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Austin Riley3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .223 |
| Sean MurphyC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .132 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes(W, 8-5) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 3.64 |
| Didier Fuentes(H, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2.60 |
| Dylan Lee(H, 29) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.02 |
| Raisel Iglesias(S, 26) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3.09 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
勝投 Grant Holmes · 敗投 Anthony Kay · 救援 Raisel Iglesias