CPBL 中華職棒 · · 天母
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 味全龍 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 許基宏先發 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 高宇杰先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 岳東華先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 王政順先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 江坤宇先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 黃韋盛非先發 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 曾頌恩先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .157 |
| 岳政華非先發 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 林吳晉瑋非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宋晟睿先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 張仁瑋先發 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .322 |
| 張士綸先發 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲力士 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 93 | 5.68 |
| 謝榮豪 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5.79 |
| 江忠城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 |
| 鄧朝駿 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18.00 |
| 曾品洋 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 14 |
| 1 |
勝投 蔣銲 · 敗投 菲力士 · MVP 郭天信