CPBL 中華職棒 · · 新莊
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 1 |
| 富邦悍將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 高宇杰先發 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 岳東華先發 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .287 |
| 詹子賢先發 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 江坤宇先發 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 黃韋盛先發 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .259 |
| 岳政華非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 宋晟睿先發 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 張仁瑋先發 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 |
| 張士綸先發 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德保拉 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 1.73 |
| 江忠城 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.89 |
| 陳琥 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3.16 |
| 蔡齊哲 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3.06 |
| 王凱程 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13.50 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 8 |
| 0 |
勝投 德保拉 · 敗投 魔力藍