CPBL 中華職棒 · · 嘉義市
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳子豪先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .180 |
| 朱育賢先發 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .247 |
| 吉力吉撈.鞏冠先發 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 蔣少宏非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 李凱威非先發 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 張政禹先發 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .292 |
| 劉基鴻先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| 拿莫.伊漾非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 郭天信先發 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 林辰勳先發 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 張祐嘉先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 劉俊緯先發 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼龍 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1.97 |
| 李超 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2.49 |
| 林子昱 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.83 |
| 趙璟榮 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.86 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
勝投 鋼龍 · 敗投 鄭浩均