CPBL 中華職棒 · · 大巨蛋
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁家榮先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 林承飛先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| 林子偉先發 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 林立先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 陳晨威先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 林政華非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 馬傑森先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 宋嘉翔先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 道威聖先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 威克先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾家輝 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 2.68 |
| 呂詠臻 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4.00 |
| 蘇俊璋 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.25 |
| 王志煊 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.84 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 0 |
勝投 呂彥青 · 敗投 呂詠臻 · 救援 李振昌