CPBL 中華職棒 · · 天母
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| 味全龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申皓瑋先發 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 林岱安先發 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .088 |
| 林書逸先發 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 王正棠先發 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 范國宸先發 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 林澤彬先發 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 葉子霆先發 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 王苡丞非先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 劉俊豪非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 王念好先發 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| 高捷先發 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .190 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑪帝斯 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 102 | 2.51 |
| 李吳永勤 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5.06 |
| 林家勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
| 黃宇昇 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
勝投 瑪帝斯 · 敗投 伍鐸 · MVP 林岱安