CPBL 中華職棒 · · 新莊
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 富邦悍將 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁家榮先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 林承飛先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .181 |
| 成晉先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 林智平先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 林泓育先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 林政華先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 馬傑森先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 宋嘉翔先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 |
| 威克先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威能帝 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 91 | 2.37 |
| 舒治浩 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.00 |
| 呂詠臻 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.25 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
勝投 江國豪 · 敗投 威能帝 · 救援 張奕