CPBL 中華職棒 · · 樂天桃園
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 樂天桃猿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 高宇杰先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 岳東華先發 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 王政順先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 江坤宇先發 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 林瑞鈞非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 曾頌恩先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 岳政華先發 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 宋晟睿先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 張仁瑋先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭浩均 | 5.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 94 | 5.61 |
| 蔡齊哲 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.97 |
| 曾品洋 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.80 |
| 大瀧幸治 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
勝投 艾菩樂 · 敗投 鄭浩均