CPBL 中華職棒 · · 新莊
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 富邦悍將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威晨先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 高宇杰先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 岳東華先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 陳俊秀先發 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 江坤宇先發 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 曾頌恩先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 |
| 岳政華先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 宋晟睿非先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 張仁瑋先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 張士綸先發 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍立辰 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61 | 4.62 |
| 鄭凱文 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1.50 |
| 陳琥 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.86 |
| 江忠城 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2.40 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
勝投 曾峻岳 · 敗投 江忠城 · 救援 張奕 · MVP 申皓瑋