MLB 美國職棒 · · American Family Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 釀酒人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthyLF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .302 |
| Kyle Karros3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| Cole CarriggCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| Hunter GoodmanDH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .259 |
| TJ Rumfield1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| Willi Castro2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| Braxton FulfordC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| Brett SullivanC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| Tyler FreemanRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Ezequiel TovarSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .198 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Feltner(L, 3-5) | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 82 | 5.73 |
| Juan Mejia | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5.48 |
| Tanner Gordon | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 5.90 |
| 1 |
| - |
| 8 |
| 13 |
| 1 |
勝投 Robert Gasser · 敗投 Ryan Feltner · 救援 Trevor Megill