MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 光芒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt LangfordLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .277 |
| Ezequiel DuranSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| Brandon NimmoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 |
| Jake Burger1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
| Justin Foscue2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| Joc PedersonPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| Josh Smith3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| Cam CauleyCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| Nicky Lopez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| Austin WynnsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .094 |
| Evan CarterPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| Alejandro OsunaRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Winn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.94 |
| Marco Gonzales | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | 1.50 |
| Peyton Gray(BS, 2) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3.48 |
| Robby Ahlstrom | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.71 |
| Ben Peoples(L, 0-1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2.70 |
| 1 |
| - |
| 3 |
| 9 |
| 1 |
勝投 Garrett Cleavinger · 敗投 Ben Peoples · 救援 Bryan Baker