MLB 美國職棒 · · Angel Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .271 |
| Jackson ChourioLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| Christian YelichDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| William ContrerasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| Jake Bauers1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .269 |
| Garrett MitchellCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| Luis LaraRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| David Hamilton3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Cooper PrattSS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .288 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Drohan(W, 6-4) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 86 | 3.48 |
| Grant Anderson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3.70 |
| Abner Uribe | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.28 |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.90 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
勝投 Shane Drohan · 敗投 Ryan Johnson