MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Sogard1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| Ceddanne RafaelaCF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| Wilyer AbreuRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| Willson Contreras1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| Anthony Seigler2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| Masataka YoshidaDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| Jahmai JonesDH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Caleb Durbin3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| Andruw MonasterioSS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .258 |
| Jarren DuranLF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .198 |
| Carlos NarváezC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .189 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 65 | 3.15 |
| Jovani Morán | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2.84 |
| Brayan Bello(W, 3-6) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 5.30 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 10 |
| 2 |
勝投 Brayan Bello · 敗投 Cole Irvin