MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 道奇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Seigler2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| Ceddanne RafaelaCF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .288 |
| Wilyer AbreuRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Caleb Durbin3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Masataka YoshidaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| Nick Sogard1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| Andruw MonasterioSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Jarren DuranLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| Connor WongC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 88 | 3.30 |
| Justin Slaten(W, 2-4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4.45 |
| Tyron Guerrero(H, 12) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.08 |
| Aroldis Chapman(S, 27) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.67 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 10 |
| 0 |
勝投 Justin Slaten · 敗投 Yoshinobu Yamamoto · 救援 Aroldis Chapman