MLB 美國職棒 · · Tropicana Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 |
| 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam AntonacciLF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Munetaka Murakami1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| Luisangel AcuñaSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Miguel Vargas1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .237 |
| Colson Montgomery3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .215 |
| Andrew BenintendiDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| Tristan PetersCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| Chase Meidroth2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Everson PereiraRF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .225 |
| Drew RomoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .134 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay(W, 8-5) | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 89 | 4.01 |
| Grant Taylor | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.40 |
| Duncan Davitt | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4.50 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 11 |
| 2 |
勝投 Anthony Kay · 敗投 Griffin Jax