MLB 美國職棒 · · Oriole Park at Camden Yards
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach NetoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .228 |
| Mike TroutCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| Nolan Schanuel1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Vaughn Grissom3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| Moisés BallesterosDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Travis d'ArnaudC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| Wade MecklerPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| Tyler HeinemanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Josh LoweRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| Jose SiriLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .257 |
| Adam Frazier2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers(L, 3-8) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 81 | 4.12 |
| Shaun Anderson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 5.30 |
| Ben Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.00 |
| José Fermin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 3.13 |
| 2 |
| - |
| 5 |
| 6 |
| 0 |
勝投 Trevor Rogers · 敗投 Reid Detmers · 救援 Andrew Kittredge