MLB 美國職棒 · · Fenway Park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 |
| 紅襪 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth2B | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | .275 |
| Munetaka Murakami1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .236 |
| Miguel Vargas3B | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .236 |
| Randal GrichukDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Andrew BenintendiDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Colson MontgomerySS | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .216 |
| Joey BartC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| Drew RomoC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 |
| Brenton DoyleCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| Tristan PetersCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Braden MontgomeryRF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .228 |
| Luisangel AcuñaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Sam AntonacciLF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .278 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 71 | 5.30 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.83 |
| Jordan Hicks(H, 6) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3.31 |
| Grant Taylor(H, 8) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 2.31 |
| Huascar Brazobán(BS, 4) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2.62 |
| Trevor Richards(BS, 2) | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 3.47 |
| Chris Murphy | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.20 |
| Erick Fedde(L, 6-7) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.34 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 12 |
| 16 |
| 2 |
勝投 Brayan Bello · 敗投 Erick Fedde