MLB 美國職棒 · · loanDepot park
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 馬林魚 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade MecklerLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| Mike TroutCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| Jose SiriCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Nolan Schanuel1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Zach NetoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| Vaughn Grissom2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Moisés BallesterosDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| Denzer Guzman3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Josh LoweRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .202 |
| Tyler HeinemanC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walbert Ureña(L, 7-8) | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50 | 2.83 |
| Brett Kerry | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 98 | 3.95 |
| 0 |
| - |
| 7 |
| 10 |
| 0 |
勝投 Sandy Alcantara · 敗投 Walbert Ureña