MLB 美國職棒 · · Target Field
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 雙城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar HendersonSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| Pete Alonso1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Jackson Holliday2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| Tyler O'NeillDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| Dylan BeaversLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| Christian FranklinPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Leody TaverasRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| Jeremiah JacksonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Coby Mayo3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .217 |
| Colton CowserCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| Carlos NarváezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 |
| Christian Encarnacion-StrandPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| Yohel PozoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers(L, 7-8) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 79 | 4.21 |
| Cam Sanders | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6.23 |
| Rico Garcia | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3.62 |
| Grant Wolfram | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 43 | 5.75 |
| Josh Walker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3.46 |
| 2 |
| - |
| 9 |
| 14 |
| 0 |
勝投 Dean Kremer · 敗投 Trevor Rogers