MLB 美國職棒 · · UNIQLO Field at Dodger Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Loftin3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| Bobby Witt Jr.SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| Jac Caglianone1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .266 |
| Salvador PerezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| Carter JensenDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| Tyler TolbertDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| Starling MarteRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Michael Massey2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .262 |
| Isaac CollinsLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| Kyle IsbelCF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 101 | 4.45 |
| John Schreiber(BS, 3) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3.77 |
| Alex Lange(L, 1-7) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6.17 |
| Jose Cuas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.00 |
| 0 |
| - |
| 6 |
| 10 |
| 0 |
勝投 Jack Dreyer · 敗投 Alex Lange · 救援 Edwin Díaz