MLB 美國職棒 · · Busch Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | AB | R | H | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| Geraldo PerdomoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| Corbin CarrollRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| Gabriel MorenoC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Pavin Smith1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| Ildemaro Vargas1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Nolan Arenado3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| Lourdes Gurriel Jr.LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .216 |
| Jorge BarrosaCF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| LuJames GrooverDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| Tommy TroyLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 投手 | 局數 | 被安 | 失分 | 自責 | 保送 | 三振 | 球數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 95 | 2.27 |
| Juan Morillo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2.97 |
| Kevin Ginkel(W, 3-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.93 |
| Paul Sewald | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4.03 |
| Brandyn Garcia(S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.50 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 7 |
| 0 |
勝投 Kevin Ginkel · 敗投 Matt Svanson · 救援 Brandyn Garcia